写真を撮るから、カワイイ顔をしてください。
いやいや、ベロは出さなくていいから。
いやいや、目つきが悪いですから。
・・・目つきが悪いうえに、ベロも出てますから。
そう!これ!
普通にカワイイ!
ポーズもいいね!
らくや。
やればできるじゃないの。
ガラスに映った顔も妖怪っぽくてカワイイ。
2010/1/14
— posted by hipi at 11:13 pm
2010/1/11
— posted by hipi at 11:36 pm
2010/1/10
ー | 検査項目 | 検査結果(単位) | 基準参考値 |
---|---|---|---|
血 球 計 算 |
RBC 赤血球数 | 826 (10E4 / μl) | 550〜1000 |
PCV 血球容積 | 43.9 (%) | 24〜45 | |
Hb ヘモグロビン濃度 | 14.4 (g/dl) | 8〜15 | |
MCV 平均赤血球容積 | 53.1 (fl) | 39〜55 | |
MCH 平均血色素量 | 17.4 (pg) | 12.5〜17.5 | |
MCHC 平均血色素濃度 | 32.8 (g/dl) | 30〜36 | |
WBC 白血球数 | 111 (10E2μl ) / | 55〜195 | |
Platelets血小板数 | 13.9 (10E4 / μl) | 30〜80 | |
血 液 生 化 学 |
TP | 8.1 (g /dl) | 5.7〜7.8 |
Alb | 3.4 (g/dl) | 2.3〜3.5 | |
ALT/GPT | 83 (U/ l) | 22〜84 | |
AST/GOT | 38 (U/ l) | 18〜51 | |
ALP | 120 (U/ l) | 38〜165 | |
Tbil | 0.4 (mg/dl) | 0.1〜0.4 | |
T-Cho | 248 (mg/dl ) | 89〜176 | |
Glu | 141 (mg /dl) | 71〜148 | |
BUN | 20.8 (mg /dl) | 17.6〜32.8 | |
Cre | 1.3 (mg /dl) | 0.8〜1.8 | |
Ca | 11.6 (mg /dl) | 8.8〜11.9 | |
P | 3.4 (mg /dl) | 2.6〜6.0 |
— posted by hipi at 11:32 pm